ペット輸送の場合とペットタクシーの場合でそれぞれ料金が異なりますのでご確認下さい。
またペット輸送の場合は対象となる動物の重さや出発地、目的地などによっても異なります。
こちらのページでは目安となる参考価格のご案内となりますので詳しくはお電話にてお問合せ下さい。

| 出発地(お預かり元) | |||||||||||||
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |||
| 札幌市内 | 仙台市内 | 東京都品川区 | 新潟市 | 富山市 | 名古屋市 | 大阪市 | 広島市 | 高知市 | 福岡市 | 那覇市 | |||
|
到 着 地 (輸 送 先) |
北海道 | 札幌市内 | ¥50,400 | ¥57,750 | ¥50,400 | ¥61,950 | ¥70,350 | ¥58,800 | ¥70,350 | ¥67,200 | ¥71,400 | ¥73,500 | |
| 東北 | 仙台市内 | ¥50,400 | ¥46,200 | ¥50,400 | ¥51,450 | ¥65,100 | ¥45,150 | ¥80,850 | ¥60,900 | ¥65,100 | ¥71,400 | ||
| 関東 | 東京都品川区 | ¥57,750 | ¥46,200 | ¥46,200 | ¥50,400 | ¥63,000 | ¥39,900 | ¥57,750 | ¥54,600 | ¥57,750 | ¥65,100 | ||
| 信越 | 新潟市内 | ¥50,400 | ¥50,400 | ¥46,200 | ¥49,350 | ¥59,850 | ¥45,150 | ¥87,150 | ¥60,900 | ¥64,050 | ¥70,350 | ||
| 北陸 | 富山市内 | ¥61,950 | ¥51,450 | ¥50,400 | ¥49,350 | ¥46,200 | ¥55,000 | ¥52,500 | ¥49,350 | ¥53,550 | ¥60,900 | ||
| 東海 | 名古屋市内 | ¥70,350 | ¥65,100 | ¥63,000 | ¥59,850 | ¥46,200 | ¥36,750 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥59,850 | ¥69,300 | ||
| 近畿 | 大阪市内 | ¥58,800 | ¥45,150 | ¥39,900 | ¥45,150 | ¥55,000 | ¥36,750 | ¥57,750 | ¥38,850 | ¥39,900 | ¥52,500 | ||
| 中国 | 広島市内 | ¥70,350 | ¥80,850 | ¥57,750 | ¥87,150 | ¥52,500 | ¥74,550 | ¥57,750 | ¥50,400 | ¥49,350 | ¥61,950 | ||
| 四国 | 高知市内 | ¥67,200 | ¥60,900 | ¥54,600 | ¥60,900 | ¥49,350 | ¥74,550 | ¥38,850 | ¥50,400 | ¥46,200 | ¥58,800 | ||
| 九州 | 福岡市内 | ¥71,400 | ¥65,100 | ¥57,750 | ¥64,050 | ¥53,550 | ¥59,850 | ¥39,900 | ¥49,350 | ¥46,200 | ¥55,650 | ||
| 沖縄 | 那覇市内 | ¥73,500 | ¥71,400 | ¥65,100 | ¥70,350 | ¥60,900 | ¥69,300 | ¥52,500 | ¥61,950 | ¥58,800 | ¥55,650 | ||
主なケージサイズ種類 |
目安料金表は このサイズでの試算 ▼ |
|||
| ケージ型番 | #100 V16 | #200 V32 | ♯300 V45 | #400 V63 | #500 V89 |
| サイズ (幅×奥行き×高さ) |
41X54X43 | 51X69X54 | 57X81X59 | 63X91X66 | 69X102X76 |
| 重さ | 小型犬20kg以下 | 中型犬20kg以下 | 中型犬30kg以下 | 大型犬50kg以下 | 大型犬51kg以上 |
| 前々日(2日前)まで | 0% |
| 前日(1日前) | 50% |
| 当日 | 100% |
| ペットタクシー料金 ※有料道路料金は別途加算 |
|||
| 区分名 | 対応エリア(大阪府内、兵庫県内、奈良県内) | 片道時 | 往復時 |
| A区分 | 豊中市、吹田市、尼崎市、伊丹市、淀川市、北区、西淀川区、福島区 | ¥3,150 | ¥5,250 |
| B区分 | 池田市、箕面市、守口市、東淀川区、旭区、都島区、城東区、中央区 | ¥4,200 | ¥7,350 |
| C区分 | 天王寺区、浪速区、西区、此花区、鶴見区、東成区、生野区、西成区 | ¥5,250 | ¥9,450 |
| D区分 | 阿倍野区、港区、大正区、川西市、茨木市、摂津市 | ¥6,300 | ¥11,550 |
| E区分 | 住之江区、東住吉区、平野区、住吉区、東大阪市、門真市、大東市 | ¥7,350 | ¥13,650 |
| F区分 | 堺市、四條畷市、寝屋川市、八尾市、松原市、宝塚市、芦屋市 | ¥8,400 | ¥15,750 |
| G区分 | 西宮市、三田市、神戸市(東灘区、灘区、中央区、長田区、兵庫区) | ¥9,450 | ¥17,850 |
| H区分 | 藤井寺市、柏原市、生駒市、枚方市、交野市、大阪狭山市、 高石市、泉大津市、富田林市 |
¥10,500 | ¥19,950 |
| X区分 | その他の地域 | ご相談 | |
| 1台につき1時間毎発生 | ¥1,575 |
| 前々日(2日前)まで | 0% |
| 前日(1日前) | 50% |
| 当日 | 100% |